服務熱線
0574-88086517
加熱制冷循環裝置的導熱介質是全密閉循環,循環系統帶有液體膨脹容器,膨脹容器和液體循環是獨立系統,膨脹容器并不參與液體循環,只是機械的連接。就算高溫運行的情況下,膨脹容器中的導熱介質都不會高于50度。
整個液體循環是密閉的系統,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,提高導熱油使用壽命;同一臺設備,同一種導熱介質可實現-95度到350度連續控溫。制冷量1KW~ 100KW 范圍可選。
加熱制冷循環裝置技術參數:
型號 | XT-15 | XT-20 |
溫度范圍 | -20℃~180℃ | -30℃~180℃ |
控制模式 | 智能PID | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 1500W | 2000W |
制冷能力 | 1000WAT180℃ 800WAT50℃ 500WAT0℃ 415WAT-10℃ 280WAT-20℃ | 1300WAT180℃ 1300WAT50℃ 1000WAT0℃ 850WAT-10℃ 600WAT-20℃ |
循環泵 | Max15L/min0.8BAR | |
輸入與顯示 | 觸摸鍵輸入,LED數碼管顯示 | |
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能 | |
制冷劑 | R-404A | |
進出液口徑 | DN15 | |
外型尺寸 | 260×450×580 mm | 300*500*610 mm |
重量 | 45kg | 55kg |
電源 | AC 220V 50HZ 2000W(max) | |
整機材質 | SUS 304 | |
配套玻璃反應釜 | 1L-20℃~ 180℃ 2L-20℃~ 170℃ 5L-10℃~ 145℃ | 1L-30℃~ 180℃ 2L-30℃~ 180℃ 5L-20℃~ 165℃ 10L-10℃~ 145℃
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果你對HR-50加熱制冷循環裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:布政東路367號森祥科技園5號樓 技術支持:制藥網 sitemap.xml 管理登陸
©2024 寧波冠特制冷技術有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備15020709號-3